在線式
無可動部件、非插入式
冗余設計、高可靠性
權威第三方認證
實時、準確的測量數據
遠程操作及控制
優異的動態響應
壓損小
能耗小
單井計量、水突監測
降低油氣田開發投資成本
監測早期出水
單井實時、連續的產量監控
協助優化生產管理
提升油藏開發效能
內容 | 技術指標 |
型號 | SMPFM-5000 |
設計壓力 | 10000psi |
設計溫度 | -29~121℃ (-46~121℃可選) |
設計水深 | 3000米 |
設計壽命 | 30年 |
材質等級 | HH |
通訊協議 | Modbus RTU, Modbus Ethernet 或CANopen |
產品規范等級 | PSL 3G |
參考標準 | API 6A, API 17D, API 17F, API 17S 等 |
能耗 | ≤ 15W |
供電 | 18~36 VDC |
尺寸 | 900(L) x 800(W) x 900(H) mm (Typical) |
含水率范圍 | 0~100% |
含氣率范圍 | 0~100% |
Business Company